Weathermap
Vérifié l'état du réseau avec la Weathermap
Cet article aura pour but d'aider a vérifié l'état/encombrement du réseau via les différentes Weathermap disponibles
Qu'est ce qu'une Weathermap ?
Une Weathermap (Traduction littérale : Carte du temps) est une carte qui permet de vérifié l'État du réseau d'un hébergeur, afin de savoir si nous allons disposer de bonnes conditions de navigation. Bon nombre de Weathermap sont publics, mais il en existe quelques une publiques car les weathermap montrent le réseau Internet d'une entreprise (Evidemment, certains équipements peuvent être cachés)
Liste des Weathermap disponibles
Service | Lien |
---|---|
IELO | Ici |
OVH | Ici |
Online/Scaleway | Ici |
France-IX | Ici |
K-Net | Ici et Ici |
Renater | Ici IPv4, ici IPv6 et Ici |
Nerim | Ici |
WideVOIP - WhichWAN | Ici |
Hivane Network | Ici |
Hosteur | Ici |
Newsoo RIP | Ici |
France-IX | Ici |
Rezopole | Ici |
Sfinx | Ici |
AMS-IX | Ici |
DEC-IX | Ici |
Linx | Ici |
Connaitre son réseau
Pour savoir par quels routeurs passe sa connexion, il suffit de faire un traceroute avec l'outil mtr sous Linux ou bien WinMTR sous Windows. Voici des informations qui nous intéressent :
Ce screen provient du logiciel WinMTR.
On peut voir ici que nous passons par un réseau HOPUS pour joindre le réseau d'Online, puis que nous passons par le routeur s45-s103-1 pour accéder à notre serveur.
Diagnostiquer
A notre niveau, nous ne pouvons pas vraiment diagnostiquer ce qui se passe chez notre ISP. Cependant, grace à un outil appelé Looking Glass, on peut cependant faire des diagnostics plus poussés.
Traceroute depuis différents pays + RS...
Opérateur(s) | Lien |
---|---|
3T Systmes | ici |
Adeli | ici |
Bell MTS | ici |
Blizzard | ici |
Bussola | ici |
ClearFly | ici |
Cogent | ici |
Colt | Ici |
Core Backbone | ici |
DataUtama | ici |
Deutsche Telekom | ici |
Feral | ici |
HE | ici |
HKIX | ici |
Hafey | ici |
Hivane | ici |
Hopus | Ici |
Ikoula | ici |
IndoCyber | ici |
IpTel | ici |
K-Net | ici |
LES | ici |
Level3 | Ici |
Lux Network | ici |
Milkywan | ici |
NLNOG | ici |
NTT | ici |
Neide Telecom | ici |
OVH | Ici |
OpenTransit/Orange | Ici |
RamNode | Ici |
Retn | ici |
Root SA | ici |
SFMIX | ici |
SFR (Altice) | ici |
Serverius | ici |
Silicon Valley Web Hosting | ici |
Solnet | ici |
Sprint | ici |
Syringa Network | ici |
TW Telecom | ici |
Tata | Ici |
Telefonica | ici |
TelekomRS | ici |
Telia | ici |
Trit | ici |
Vienna IX | ici |
WorldStream | ici |
Zayo | Ici |
Il est également possible de se renseigner via les route-servers (Disponible via telnet)
Opérateur(s) | Lien |
---|---|
OTI | telnet route-server.opentransit.net |
HE | telnet route-server.he.net |